fargo yazdı:Omega Planet Ocean 2500 kalibre, COSC certified saatimin ölçümleri:
Atomic Omega Kümüle Fark Günlük Fark
01.Oca.13 22:13:00 22:13:00 00:00
02.Oca.13 22:13:00 22:13:02 00:02 00:02
03.Oca.13 22:13:00 22:13:03 00:03 00:01
04.Oca.13 22:13:00 22:13:05 00:05 00:02
05.Oca.13 22:13:00 22:13:09 00:09 00:04
06.Oca.13 22:13:00 22:13:12 00:12 00:03
07.Oca.13 22:13:00 22:13:14 00:14 00:02
08.Oca.13 22:13:00 22:13:16 00:16 00:02
09.Oca.13 22:13:00 22:13:24 00:24 00:08
10.Oca.13 22:13:00 22:13:26 00:26 00:02
9 günde ortalama günlük +2,9 saniye sapma oldu, COSC değerlerinde yani. Ama bir gün nedense COSC'nin dışına çıktı ve 8 sn saptı. Saat bir yıllık ve hergün (uyku hariç) kullanıyorum.
Metin06 yazdı:panerai nin hem pam3000,hem de pam9000 mekanizmalarının genel durumu nedir arkadaşlar?
mucadeleci yazdı:Arkadaşlar, yaptığım ilk ölçüme göre, benim Rus un 24 saatlik sapması -5sn. bu mekanizma (31659) ile ilgilenen arkadaşlar olursa, referans olması için yazıyorum![]()
Dön TSF Genel Saat Sohbeti - General Watch Discussion
Bu forumu gezen kullanıcılar: Aydn2425, kesikparmak ve 127 misafir
|